 | Applicativo sw 'GIRO':
| ·Gestione e condivisione dati mediante intranet aziendale e connessione wireless. | |
Sistemi di controllo: | ·Allestimento del commissioning del software di bordo del robot. | |
Ambiente WinCRESO: | ·Gestione della rete di trasmissione. | |
Applicativo 'OTS' e sue evoluzioni: | ·Simulatore di addestramento per gli operatori del gestore della rete. | |
Guide operatore: | ·Controllo del processo; ·Monitoraggio delle funzionalità dei componenti di impianto. | |
CTE di La Spezia: | ·Definizione logiche di automazione sistema kettle package; ·Realizzazione, collaudo e commissioning delle pagine di interfaccia operatore. | |
da settembre 1999 | |

| Simulatore di prestazione: | ·Veicoli ibridi; ·Veicoli elettrici. | |
Realizzazione di prototipi (sw e hw): | ·Supervisore del processo energetico di autobus a trazione ibrida; ·Prima serie del dispositivo di interfaccia degli azionamenti elettrici di autobus a trazione ibrida e disel/elettrica, con segnali provenienti dal campo tramite bus CAN (HUB); ·Per regolazione e controllo di componenti elettronici. | |
da settembre 2000 | Progettazione di sistemi e componenti di potenza: | ·Inverter; ·Celle CAN per inverter a frequenza variabile; | |

| CTE di La Spezia: | ·Sviluppo del modello di processo della turbina a gas; ·Collaborazione alla progettazione funzionale del sistema di automazione. | |
CTE di La Caselle: | ·Sviluppo del modello della turbina a gas; ·Simulatore d'addestramento per il personale destinato alla conduzione d'impianto. | |
Sviluppo evoluzioni dei sistemi per la rete di distribuzione: | · PEG · CRESO · PRESA | |
Sviluppo evoluzione del simulatore di rete (C e C++, Pascal) | ·SICRE | |
| |
| CTE di Chivasso: | · Specifiche funzionali automazione processo (DCS) per i sistemi principali e ausiliari; · Progettazione delle sequenza generali e di avviamento e fermata; · Follow up fornitura DCS impianto fino al collaudo. | |
CTE di Santa Barbara: | ·Specifiche funzionali automazione processo (DCS) per sistemi principali e ausiliari. | |
CTE di Piacenza | ·Specifiche funzionali di processo repowering. | |
CTE di Escatron: | ·Specifiche funzionali automazione processo (DCS) per i sistemi principali e ausiliari; ·Follow up packages. | |
CTE di Algeciras: | ·Specifiche funzionali automazione processo (DCS) per i sistemi principali e ausiliari. | |
CTE di Torre Valdaliga: | ·Commissioning automazione. | |
da marzo 2003 | |
 | CTE di Sulcis: | ·Realizzazione dell'interfaccia operatore (HMI/SCADA). | |
da gennaio 2003 | |
| CTE di Maritza 3: | ·Realizzazione dei modelli di automazione per i sistemi principali e secondari di impianto del simulatore di addestramento. | |
da gennaio 2002 | |

| CTE di Algeciras: | ·Redazione FCD; ·Supervisione del collaudo in fabbrica. | |
CTE di Marcinelle: | ·Redazione FCD. | |
Implementazione DCS AC 800M. | |
da ottobre 2005 | |
| Sviluppo software: | ·Controllo temperatura/umidità in frigoriferi side-by-side. | |
da aprile 2007 | |
| Software | ·Visualizzazione e configurazione tramite canvas dei parametri di funzionamento di un motore per veicoli a trazione ibrida. | |
da marzo 2006 | |
 | CTE ciclo combinato da 36 MW: | ·Commissioning automazione; ·Addestramento operatori. | |
CTE da 50 MW: | ·Progettazione parte meccanica e sistema regolazione controllo per caldaia e turbina a vapore. | |
CTE da 60 MW: | ·Progettazione parte meccanica e sistema regolazione controllo con turbogas e caldaia a recupero; ·Redazione documentazione. | |
da giugno 2008 | |
| Centrale di cogenerazione di Ramenskoje: | ·Supervisione del sistema di automazione; ·Precommissioning dell'automazione. | |
da ottobre 2008 | |

| Sviluppo di simulatori per il collaudo: | ·Turbine a gas; ·Turbine a vapore. | |
da febbraio 2009 | |